入札合計:37件
順位 | 入札者 | 評価 | 入札額 | 個数 | 最後に手動入札した時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | b*c*0*** | 29476 | 367,637 円 | 1 | 11月 18日 21時 09分 |
2 | 6*d*9*** | 1810 | 366,637 円 | 1 | 11月 18日 21時 26分 |
3 | 7*f*6*** | 2698 | 364,637 円 | 1 | 11月 18日 21時 06分 |
4 | f*3*e*** | 82 | 361,000 円 | 1 | 11月 18日 20時 38分 |
5 | 9*2*c*** | 59373 | 300,000 円 | 1 | 11月 18日 19時 38分 |
6 | c*a*2*** | 38307 | 299,900 円 | 1 | 11月 18日 19時 51分 |
7 | 8*8*e*** | 95216 | 259,900 円 | 1 | 11月 18日 18時 49分 |
8 | d*8*5*** | 59382 | 250,000 円 | 1 | 11月 18日 11時 17分 |
9 | 8*c*8*** | 60 | 188,000 円 | 1 | 11月 18日 18時 41分 |
10 | 2*8*b*** | 59656 | 186,000 円 | 1 | 11月 18日 17時 57分 |
11 | e*d*2*** | 97275 | 179,900 円 | 1 | 11月 18日 01時 09分 |
12 | c*4*7*** | 90707 | 170,000 円 | 1 | 11月 18日 00時 50分 |
13 | c*b*c*** | 3818 | 165,000 円 | 1 | 11月 16日 20時 36分 |
14 | f*3*8*** | 342 | 116,000 円 | 1 | 11月 16日 05時 30分 |
15 | e*5*6*** | 15744 | 14,500 円 | 1 | 11月 15日 21時 14分 |
16 | f*6*f*** | 850 | 14,000 円 | 1 | 11月 15日 18時 14分 |
17 | e*1*3*** | 11 | 13,000 円 | 1 | 11月 15日 07時 35分 |
18 | 7*4*7*** | 103 | 3,500 円 | 1 | 11月 14日 23時 36分 |
19 | 3*4*2*** | 1225 | 3,300 円 | 1 | 11月 14日 21時 16分 |
20 | 4*5*6*** | 619 | 3,100 円 | 1 | 11月 14日 17時 40分 |
21 | 0*d*e*** | 1324 | 2,900 円 | 1 | 11月 13日 22時 07分 |
22 | a*4*3*** | 265 | 2,800 円 | 1 | 11月 13日 21時 46分 |
23 | 9*2*2*** | 424 | 2,600 円 | 1 | 11月 13日 17時 23分 |
24 | f*e*e*** | 327 | 2,500 円 | 1 | 11月 13日 06時 59分 |
25 | 0*e*8*** | 15094 | 2,420 円 | 1 | 11月 12日 22時 42分 |
26 | 3*c*f*** | 4022 | 2,300 円 | 1 | 11月 12日 19時 36分 |
27 | b*d*9*** | 543 | 2,200 円 | 1 | 11月 12日 18時 22分 |
28 | f*a*6*** | 97691 | 2,100 円 | 1 | 11月 12日 17時 38分 |
29 | 2*8*b*** | 281 | 2,000 円 | 1 | 11月 12日 15時 11分 |
30 | e*b*4*** | 483 | 1,900 円 | 1 | 11月 12日 14時 56分 |
31 | b*7*9*** | 141 | 1,800 円 | 1 | 11月 12日 13時 33分 |
32 | 9*5*4*** | 2402 | 1,700 円 | 1 | 11月 12日 12時 18分 |
33 | 6*b*d*** | 606 | 1,600 円 | 1 | 11月 12日 12時 01分 |
34 | 5*7*e*** | 20254 | 1,400 円 | 1 | 11月 12日 08時 35分 |
35 | 5*5*2*** | 158 | 1,300 円 | 1 | 11月 12日 06時 30分 |
36 | 8*6*d*** | 34825 | 1,100 円 | 1 | 11月 12日 04時 27分 |
37 | 6*1*8*** | 412 | 1,000 円 | 1 | 11月 12日 01時 53分 |
落札価格 367,637円
Yahoo!オークション
148
終了
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
「利益計算ツール」とは、Yahoo!オークション、Amazon、eBayの各種手数料や為替を自分で計算しなくても、簡単に「利益率」がわかるプレミアム会員限定の機能です。
まずは無料でスタート
プレミアム会員に新規登録で
月額2,200円(税込)が初月無料!
さらに..
プレミアム会員なら最大10年分の「期間おまとめ検索」機能を使って価格推移を確認し、より精度の高い利益計算が可能です。