入札合計:21件
順位 | 入札者 | 評価 | 入札額 | 個数 | 最後に手動入札した時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | a*2*0*** | 86943 | 11,300 円 | 1 | 11月 17日 22時 54分 |
2 | e*9*1*** | 84742 | 10,800 円 | 1 | 11月 17日 22時 43分 |
3 | 2*8*b*** | 59858 | 9,950 円 | 1 | 11月 17日 22時 41分 |
4 | 8*c*7*** | 60050 | 9,900 円 | 1 | 11月 17日 22時 33分 |
5 | 8*8*e*** | 95402 | 9,450 円 | 1 | 11月 17日 22時 30分 |
6 | 0*5*e*** | 50577 | 9,200 円 | 1 | 11月 17日 22時 26分 |
7 | b*6*6*** | 31565 | 8,000 円 | 1 | 11月 17日 22時 07分 |
8 | f*f*4*** | 31776 | 7,750 円 | 1 | 11月 17日 22時 05分 |
9 | 8*4*2*** | 215 | 6,294 円 | 1 | 11月 17日 21時 50分 |
10 | 4*8*e*** | 290 | 3,700 円 | 1 | 11月 17日 21時 33分 |
11 | 6*c*9*** | 84774 | 3,201 円 | 1 | 11月 17日 21時 32分 |
12 | 0*8*a*** | 59292 | 3,001 円 | 1 | 11月 17日 21時 29分 |
13 | 6*b*b*** | 17016 | 2,801 円 | 1 | 11月 17日 21時 22分 |
14 | f*2*b*** | 1780 | 2,401 円 | 1 | 11月 16日 15時 25分 |
15 | 7*3*b*** | 88 | 1,600 円 | 1 | 11月 16日 23時 02分 |
16 | 4*9*9*** | 162 | 1,200 円 | 1 | 11月 14日 18時 37分 |
17 | 6*3*d*** | 216 | 1,150 円 | 1 | 11月 12日 12時 55分 |
18 | 0*d*c*** | 2251 | 980 円 | 1 | 11月 14日 18時 27分 |
19 | 0*6*d*** | 245 | 353 円 | 1 | 11月 12日 21時 07分 |
20 | 8*3*4*** | 210 | 11 円 | 1 | 11月 11日 07時 32分 |
21 | 8*a*5*** | 380 | 1 円 | 1 | 11月 10日 22時 16分 |
落札価格 円
初月無料登録で価格表示
Yahoo!オークション
49
終了
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!