入札合計:22件
順位 | 入札者 | 評価 | 入札額 | 個数 | 最後に手動入札した時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6*c*2*** | 4 | 200,880 円 | 1 | 11月 25日 18時 21分 |
2 | d*e*8*** | 183 | 146,000 円 | 1 | 11月 25日 18時 08分 |
3 | 5*4*9*** | 412 | 98,000 円 | 1 | 11月 25日 17時 58分 |
4 | f*a*0*** | 161 | 72,000 円 | 1 | 11月 25日 17時 51分 |
5 | 1*9*a*** | 18 | 71,000 円 | 1 | 11月 25日 17時 49分 |
6 | 1*5*a*** | 48 | 66,660 円 | 1 | 11月 25日 17時 40分 |
7 | 4*e*e*** | 245 | 59,000 円 | 1 | 11月 25日 17時 18分 |
8 | 1*f*c*** | 15 | 58,000 円 | 1 | 11月 25日 16時 04分 |
9 | 6*8*e*** | 276 | 57,000 円 | 1 | 11月 25日 15時 13分 |
10 | f*d*b*** | 48 | 56,000 円 | 1 | 11月 25日 10時 37分 |
11 | b*0*8*** | 294 | 55,000 円 | 1 | 11月 25日 07時 36分 |
12 | 1*e*0*** | 53 | 50,001 円 | 1 | 11月 25日 00時 17分 |
13 | a*2*7*** | 340 | 47,100 円 | 1 | 11月 24日 23時 14分 |
14 | d*3*f*** | 70 | 46,100 円 | 1 | 11月 24日 19時 12分 |
15 | 1*b*1*** | 93 | 45,600 円 | 1 | 11月 24日 13時 41分 |
16 | 5*8*7*** | 1117 | 43,500 円 | 1 | 11月 23日 23時 04分 |
17 | a*e*0*** | 285 | 42,500 円 | 1 | 11月 23日 17時 21分 |
18 | e*5*2*** | 462 | 40,000 円 | 1 | 11月 21日 10時 41分 |
19 | 1*f*f*** | 1172 | 23,456 円 | 1 | 11月 20日 17時 53分 |
20 | 6*b*8*** | 33 | 13,000 円 | 1 | 11月 21日 07時 15分 |
21 | c*d*3*** | 新規 | 12,000 円 | 1 | 11月 21日 02時 35分 |
22 | 9*5*4*** | 2445 | 11,000 円 | 1 | 11月 20日 23時 43分 |
落札価格 201,880円
Yahoo!オークション
115
終了
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!