入札合計:42件
順位 | 入札者 | 評価 | 入札額 | 個数 | 最後に手動入札した時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3*5*e*** | 169 | 2,766,000 円 | 1 | 02月 02日 22時 08分 |
2 | f*f*4*** | 1474 | 2,765,000 円 | 1 | 02月 02日 22時 00分 |
3 | 6*e*0*** | 48 | 2,700,000 円 | 1 | 02月 02日 21時 52分 |
4 | 4*d*2*** | 94 | 2,699,000 円 | 1 | 02月 02日 21時 53分 |
5 | f*9*9*** | 120 | 2,695,000 円 | 1 | 02月 02日 21時 53分 |
6 | f*3*c*** | 1118 | 2,639,000 円 | 1 | 02月 02日 21時 49分 |
7 | b*9*8*** | 105 | 2,443,000 円 | 1 | 02月 02日 21時 26分 |
8 | 7*f*b*** | 703 | 2,313,000 円 | 1 | 02月 02日 21時 02分 |
9 | 6*d*2*** | 1078 | 2,311,000 円 | 1 | 02月 02日 19時 39分 |
10 | b*9*3*** | 487 | 2,311,000 円 | 1 | 02月 02日 19時 43分 |
11 | 4*0*4*** | 132 | 2,119,000 円 | 1 | 02月 02日 18時 40分 |
12 | d*5*7*** | 28 | 2,101,000 円 | 1 | 01月 31日 07時 54分 |
13 | 0*d*f*** | 138 | 1,901,000 円 | 1 | 01月 30日 11時 15分 |
14 | d*0*6*** | 23 | 1,757,000 円 | 1 | 01月 30日 08時 29分 |
15 | 6*c*d*** | 1872 | 1,756,000 円 | 1 | 01月 30日 08時 26分 |
16 | 0*a*3*** | 425 | 1,752,000 円 | 1 | 01月 28日 14時 51分 |
17 | 2*d*0*** | 369 | 1,750,000 円 | 1 | 01月 28日 13時 53分 |
18 | 3*f*1*** | 204 | 1,650,000 円 | 1 | 01月 28日 10時 00分 |
19 | 5*7*5*** | 267 | 1,552,000 円 | 1 | 01月 28日 07時 36分 |
20 | 2*a*8*** | 262 | 1,550,000 円 | 1 | 01月 28日 07時 02分 |
21 | 6*8*d*** | 1382 | 1,315,000 円 | 1 | 01月 27日 23時 15分 |
22 | 0*4*2*** | 336 | 1,215,000 円 | 1 | 01月 27日 21時 38分 |
23 | 7*c*8*** | 113 | 1,213,000 円 | 1 | 01月 27日 20時 05分 |
24 | 5*6*0*** | 716 | 1,211,000 円 | 1 | 01月 27日 19時 52分 |
25 | e*5*1*** | 527 | 1,210,000 円 | 1 | 01月 27日 19時 26分 |
26 | 8*a*e*** | 153 | 1,103,000 円 | 1 | 01月 27日 15時 28分 |
27 | f*8*6*** | 388 | 1,002,000 円 | 1 | 01月 27日 13時 51分 |
28 | f*9*4*** | 43 | 1,000,000 円 | 1 | 01月 27日 11時 06分 |
29 | 9*2*f*** | 10 | 706,000 円 | 1 | 01月 27日 13時 01分 |
30 | b*e*8*** | 21 | 704,000 円 | 1 | 01月 27日 12時 57分 |
31 | 9*d*5*** | 379 | 702,000 円 | 1 | 01月 27日 11時 09分 |
32 | d*6*4*** | 30 | 335,000 円 | 1 | 01月 27日 09時 46分 |
33 | 0*7*3*** | 1228 | 115,000 円 | 1 | 01月 27日 09時 22分 |
34 | 3*5*b*** | 1234 | 114,000 円 | 1 | 01月 27日 08時 56分 |
35 | c*8*9*** | 782 | 113,000 円 | 1 | 01月 27日 08時 48分 |
36 | 7*4*c*** | 633 | 112,000 円 | 1 | 01月 27日 08時 34分 |
37 | 7*8*f*** | 352 | 111,000 円 | 1 | 01月 27日 08時 07分 |
38 | 3*8*5*** | 28 | 110,000 円 | 1 | 01月 27日 07時 39分 |
39 | 8*b*9*** | 501 | 108,000 円 | 1 | 01月 27日 06時 35分 |
40 | 1*5*3*** | 160 | 107,000 円 | 1 | 01月 27日 06時 31分 |
41 | 0*3*2*** | 5 | 106,000 円 | 1 | 01月 27日 06時 15分 |
42 | 1*f*d*** | 547 | 104,000 円 | 1 | 01月 27日 05時 19分 |
落札価格 2,766,000円
Yahoo!オークション
390
終了
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
「利益計算ツール」とは、Yahoo!オークション、Amazon、eBayの各種手数料や為替を自分で計算しなくても、簡単に「利益率」がわかるプレミアム会員限定の機能です。
まずは無料でスタート
プレミアム会員に新規登録で
月額2,200円(税込)が初月無料!
さらに..
プレミアム会員なら最大10年分の「期間おまとめ検索」機能を使って価格推移を確認し、より精度の高い利益計算が可能です。