入札合計:78件
入札時間 | 入札者 | 入札方法 | 個数 | 入札額 |
---|---|---|---|---|
12月 08日 22時 03分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 7,000 円 |
12月 08日 22時 03分 | いちご | 自動入札 | - | 7,000 円 |
12月 08日 22時 03分 | Kenbo- | 入札 | 1 | 6,750 円 |
12月 08日 22時 01分 | いちご | 自動入札 | - | 6,750 円 |
12月 08日 22時 01分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 6,500 円 |
12月 08日 22時 01分 | いちご | 自動入札 | - | 6,500 円 |
12月 08日 22時 01分 | いちご | 入札 | 1 | 4,700 円 |
12月 08日 21時 59分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 4,700 円 |
12月 08日 21時 59分 | goo******** | 自動入札 | - | 4,600 円 |
12月 08日 21時 59分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 4,600 円 |
12月 08日 21時 59分 | goo******** | 入札 | 1 | 4,500 円 |
12月 08日 21時 45分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 4,500 円 |
12月 08日 21時 45分 | goo******** | 自動入札 | - | 4,400 円 |
12月 08日 21時 45分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 4,400 円 |
12月 08日 21時 45分 | goo******** | 入札 | 1 | 4,300 円 |
12月 08日 21時 45分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 4,300 円 |
12月 08日 21時 45分 | goo******** | 自動入札 | - | 4,200 円 |
12月 08日 21時 45分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 4,200 円 |
12月 08日 21時 45分 | goo******** | 入札 | 1 | 4,100 円 |
12月 08日 21時 35分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 4,100 円 |
12月 08日 21時 35分 | goo******** | 自動入札 | - | 4,000 円 |
12月 08日 21時 35分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 4,000 円 |
12月 08日 21時 35分 | goo******** | 入札 | 1 | 3,900 円 |
12月 08日 21時 09分 | Kenbo- | 入札 | 1 | 3,900 円 |
12月 08日 20時 47分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 3,900 円 |
12月 08日 20時 47分 | goo******** | 自動入札 | - | 3,800 円 |
12月 08日 20時 47分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 3,800 円 |
12月 08日 20時 47分 | goo******** | 入札 | 1 | 3,700 円 |
12月 08日 20時 46分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 3,700 円 |
12月 08日 20時 46分 | goo******** | 自動入札 | - | 3,600 円 |
12月 08日 20時 46分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 3,600 円 |
12月 08日 20時 46分 | goo******** | 入札 | 1 | 3,500 円 |
12月 08日 16時 43分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 3,500 円 |
12月 08日 16時 43分 | goo******** | 自動入札 | - | 3,400 円 |
12月 08日 16時 43分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 3,400 円 |
12月 08日 16時 43分 | goo******** | 入札 | 1 | 3,300 円 |
12月 08日 16時 42分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 3,300 円 |
12月 08日 16時 42分 | goo******** | 自動入札 | - | 3,200 円 |
12月 08日 16時 42分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 3,200 円 |
12月 08日 16時 42分 | goo******** | 入札 | 1 | 3,100 円 |
12月 08日 09時 05分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 3,100 円 |
12月 08日 09時 05分 | Kenbo- | 入札 | 1 | 3,000 円 |
12月 08日 09時 04分 | hen******** | 自動入札 | - | 3,000 円 |
12月 08日 09時 04分 | Kenbo- | 自動入札 | - | 2,900 円 |
12月 08日 09時 04分 | hen******** | 自動入札 | - | 2,900 円 |
12月 08日 09時 04分 | Kenbo- | 入札 | 1 | 2,800 円 |
12月 03日 11時 45分 | hen******** | 自動入札 | - | 2,800 円 |
12月 03日 11時 45分 | 齋藤 | 自動入札 | - | 2,700 円 |
12月 03日 11時 45分 | hen******** | 自動入札 | - | 2,700 円 |
12月 03日 11時 45分 | 齋藤 | 入札 | 1 | 2,600 円 |
落札価格 円
初月無料登録で価格表示
Yahoo!オークション
22
終了
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!