入札合計:16件
順位 | 入札者 | 評価 | 入札額 | 個数 | 最後に手動入札した時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | c*9*3*** | 97 | 266,500 円 | 1 | 01月 09日 21時 52分 |
2 | 2*7*8*** | 15843 | 265,500 円 | 1 | 01月 09日 21時 51分 |
3 | 4*f*4*** | 227 | 259,500 円 | 1 | 01月 09日 21時 42分 |
4 | 7*7*3*** | 620 | 47,500 円 | 1 | 01月 09日 18時 49分 |
5 | a*4*6*** | 514 | 46,500 円 | 1 | 01月 09日 04時 24分 |
6 | 8*0*9*** | 444 | 44,500 円 | 1 | 01月 08日 17時 39分 |
7 | 5*7*e*** | 20279 | 39,000 円 | 1 | 01月 08日 12時 51分 |
8 | 8*6*7*** | 114 | 35,000 円 | 1 | 01月 06日 14時 15分 |
9 | 5*7*1*** | 2971 | 25,800 円 | 1 | 01月 06日 23時 07分 |
10 | d*7*7*** | 32025 | 6,600 円 | 1 | 01月 05日 10時 59分 |
11 | 0*b*b*** | 861 | 1,900 円 | 1 | 01月 04日 14時 59分 |
12 | b*0*0*** | 6118 | 1,800 円 | 1 | 01月 04日 10時 07分 |
13 | 5*3*f*** | 116 | 1,700 円 | 1 | 01月 03日 17時 43分 |
14 | 1*f*a*** | 633 | 1,400 円 | 1 | 01月 02日 18時 41分 |
15 | c*8*1*** | 26 | 1,100 円 | 1 | 01月 02日 14時 09分 |
16 | 7*d*4*** | 490 | 1,000 円 | 1 | 01月 02日 10時 13分 |
落札価格 266,500円
Yahoo!オークション
172
終了
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
「利益計算ツール」とは、Yahoo!オークション、Amazon、eBayの各種手数料や為替を自分で計算しなくても、簡単に「利益率」がわかるプレミアム会員限定の機能です。
まずは無料でスタート
プレミアム会員に新規登録で
月額2,200円(税込)が初月無料!
さらに..
プレミアム会員なら最大10年分の「期間おまとめ検索」機能を使って価格推移を確認し、より精度の高い利益計算が可能です。