入札合計:23件
順位 | 入札者 | 評価 | 入札額 | 個数 | 最後に手動入札した時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3*5*7*** | 120 | 190,000 円 | 1 | 11月 13日 23時 42分 |
2 | 8*c*7*** | 60067 | 190,000 円 | 1 | 11月 13日 23時 49分 |
3 | 1*d*b*** | 294 | 141,233 円 | 1 | 11月 13日 22時 31分 |
4 | 1*c*1*** | 171 | 120,000 円 | 1 | 11月 13日 22時 18分 |
5 | e*a*1*** | 426 | 81,000 円 | 1 | 11月 13日 22時 16分 |
6 | 3*f*1*** | 199 | 80,000 円 | 1 | 11月 12日 21時 13分 |
7 | 3*a*8*** | 730 | 61,000 円 | 1 | 11月 13日 18時 28分 |
8 | 0*d*0*** | 332 | 45,000 円 | 1 | 11月 13日 12時 29分 |
9 | 9*a*4*** | 352 | 38,950 円 | 1 | 11月 12日 17時 50分 |
10 | 2*d*1*** | 228 | 21,273 円 | 1 | 11月 12日 14時 51分 |
11 | 9*7*6*** | 27513 | 19,273 円 | 1 | 11月 12日 10時 45分 |
12 | 7*7*2*** | 28604 | 18,273 円 | 1 | 11月 12日 10時 43分 |
13 | d*f*d*** | 65940 | 17,273 円 | 1 | 11月 12日 10時 42分 |
14 | b*c*0*** | 29581 | 11,000 円 | 1 | 11月 09日 13時 09分 |
15 | 0*8*e*** | 251 | 10,500 円 | 1 | 11月 09日 04時 16分 |
16 | 0*e*f*** | 85264 | 3,000 円 | 1 | 11月 08日 02時 31分 |
17 | d*0*a*** | 309 | 1,500 円 | 1 | 11月 07日 11時 34分 |
18 | f*c*1*** | 357 | 91 円 | 1 | 11月 07日 22時 09分 |
19 | f*3*b*** | 119 | 71 円 | 1 | 11月 07日 21時 54分 |
20 | 7*f*8*** | 16 | 51 円 | 1 | 11月 07日 15時 28分 |
21 | b*1*2*** | 176 | 31 円 | 1 | 11月 07日 14時 35分 |
22 | 4*b*3*** | 45245 | 11 円 | 1 | 11月 07日 10時 38分 |
23 | 9*5*8*** | 4 | 1 円 | 1 | 11月 06日 20時 03分 |
落札価格 円
初月無料登録で価格表示
Yahoo!オークション
97
終了
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!