入札合計:22件
順位 | 入札者 | 評価 | 入札額 | 個数 | 最後に手動入札した時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2*b*c*** | 325 | 270,000 円 | 1 | 01月 09日 22時 54分 |
2 | 4*0*3*** | 29 | 269,000 円 | 1 | 01月 09日 22時 52分 |
3 | 3*4*1*** | 209 | 262,000 円 | 1 | 01月 09日 22時 28分 |
4 | c*2*9*** | 781 | 259,000 円 | 1 | 01月 09日 22時 10分 |
5 | f*e*1*** | 3 | 258,000 円 | 1 | 01月 09日 22時 10分 |
6 | a*5*9*** | 68 | 256,000 円 | 1 | 01月 09日 20時 21分 |
7 | a*9*9*** | 5 | 255,000 円 | 1 | 01月 09日 19時 28分 |
8 | a*f*4*** | 77 | 250,411 円 | 1 | 01月 08日 23時 00分 |
9 | e*b*b*** | 110 | 155,411 円 | 1 | 01月 05日 16時 11分 |
10 | 9*f*3*** | 2 | 153,411 円 | 1 | 01月 04日 22時 36分 |
11 | f*e*c*** | 1 | 152,000 円 | 1 | 01月 04日 16時 39分 |
12 | 2*0*8*** | 416 | 150,000 円 | 1 | 01月 03日 01時 31分 |
13 | e*6*8*** | 1155 | 118,000 円 | 1 | 01月 01日 09時 24分 |
14 | f*3*3*** | 140 | 114,000 円 | 1 | 12月 31日 11時 22分 |
15 | d*0*0*** | 12 | 100,000 円 | 1 | 12月 27日 19時 02分 |
16 | 1*8*1*** | 286 | 29,000 円 | 1 | 12月 27日 20時 38分 |
17 | 8*a*9*** | 256 | 25,000 円 | 1 | 12月 27日 16時 36分 |
18 | c*7*d*** | 161 | 24,000 円 | 1 | 12月 27日 18時 43分 |
19 | a*2*c*** | 300 | 12,000 円 | 1 | 12月 27日 14時 40分 |
20 | d*8*2*** | 212 | 11,500 円 | 1 | 12月 27日 14時 07分 |
21 | 5*0*c*** | 43 | 10,500 円 | 1 | 12月 26日 22時 08分 |
22 | d*a*d*** | 822 | 10,000 円 | 1 | 12月 26日 20時 08分 |
落札価格 270,000円
Yahoo!オークション
174
終了
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
「利益計算ツール」とは、Yahoo!オークション、Amazon、eBayの各種手数料や為替を自分で計算しなくても、簡単に「利益率」がわかるプレミアム会員限定の機能です。
まずは無料でスタート
プレミアム会員に新規登録で
月額2,200円(税込)が初月無料!
さらに..
プレミアム会員なら最大10年分の「期間おまとめ検索」機能を使って価格推移を確認し、より精度の高い利益計算が可能です。