入札合計:21件
順位 | 入札者 | 評価 | 入札額 | 個数 | 最後に手動入札した時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | b*4*b*** | 2220 | 497,000 円 | 1 | 01月 09日 01時 09分 |
2 | a*4*c*** | 3570 | 496,000 円 | 1 | 01月 09日 02時 34分 |
3 | f*9*a*** | 995 | 439,000 円 | 1 | 01月 09日 01時 38分 |
4 | c*0*8*** | 594 | 386,000 円 | 1 | 01月 09日 00時 44分 |
5 | 0*e*8*** | 15140 | 375,000 円 | 1 | 01月 09日 00時 01分 |
6 | 1*0*8*** | 162 | 350,000 円 | 1 | 01月 08日 23時 32分 |
7 | d*b*a*** | 4711 | 321,000 円 | 1 | 01月 08日 23時 31分 |
8 | e*b*2*** | 99 | 309,202 円 | 1 | 01月 08日 21時 16分 |
9 | d*0*6*** | 130 | 249,800 円 | 1 | 01月 08日 17時 55分 |
10 | 8*e*1*** | 1894 | 240,800 円 | 1 | 01月 08日 16時 53分 |
11 | 7*1*f*** | 50 | 238,800 円 | 1 | 01月 07日 14時 01分 |
12 | 2*5*9*** | 138 | 183,680 円 | 1 | 01月 07日 13時 40分 |
13 | d*2*d*** | 28 | 182,680 円 | 1 | 01月 07日 09時 29分 |
14 | 3*8*9*** | 109 | 164,680 円 | 1 | 01月 06日 21時 08分 |
15 | 1*5*b*** | 25 | 116,680 円 | 1 | 01月 03日 11時 55分 |
16 | 9*9*0*** | 5 | 63,880 円 | 1 | 01月 02日 12時 21分 |
17 | 8*d*e*** | 999 | 15,500 円 | 1 | 01月 02日 17時 24分 |
18 | 5*d*3*** | 1269 | 14,500 円 | 1 | 01月 02日 13時 47分 |
19 | 5*7*e*** | 20298 | 12,500 円 | 1 | 01月 02日 10時 27分 |
20 | 5*c*b*** | 1754 | 12,000 円 | 1 | 01月 02日 03時 26分 |
21 | a*a*9*** | 55 | 11,000 円 | 1 | 01月 01日 22時 51分 |
落札価格 497,000円
Yahoo!オークション
204
終了
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!